
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Oct 2026 | Jumat | CAD - 148 | 5915 |
| 2 | 29 Oct 2026 | Kamis | CAD - 147 | 0922 |
| 3 | 28 Oct 2026 | Rabu | CAD - 146 | 0220 |
| 4 | 27 Oct 2026 | Selasa | CAD - 145 | 0302 |
| 5 | 26 Oct 2026 | Senin | CAD - 144 | 0478 |
| 6 | 25 Oct 2026 | Minggu | CAD - 143 | 9548 |
| 7 | 24 Oct 2026 | Sabtu | CAD - 142 | 2816 |
| 8 | 23 Oct 2026 | Jumat | CAD - 141 | 4660 |
| 9 | 22 Oct 2026 | Kamis | CAD - 140 | 5342 |
| 10 | 21 Oct 2026 | Rabu | CAD - 139 | 6566 |
